| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 4,108.47㎡ 1,242.81평 |
| 4층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 5,730.17㎡ 1,733.38평 |
| 4층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 3,588.58㎡ 1,085.55평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 0㎡ 0평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 4,108.47㎡ 1,242.81평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 4,108.47㎡ 1,242.81평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 4,628.36㎡ 1,400.08평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 4,568.79㎡ 1,382.06평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 4,568.79㎡ 1,382.06평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 6,607.16㎡ 1,998.67평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 3,642.13㎡ 1,101.74평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 4,573.74㎡ 1,383.56평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 5,505.35㎡ 1,665.37평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 4,115.15㎡ 1,244.83평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 5,912.85㎡ 1,788.64평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 4,115.15㎡ 1,244.83평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 3,284.8㎡ 993.65평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 4,925.34㎡ 1,489.92평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 4,115.15㎡ 1,244.83평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무B동:전화교환실 | 78.19㎡ 23.65평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 3,596㎡ 1,087.79평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 4,315.2㎡ 1,305.35평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 5,158.4㎡ 1,560.42평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 2,876.8㎡ 870.23평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 3,596㎡ 1,087.79평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 3,596㎡ 1,087.79평 |
| 1층 | 주차장 | E1∼E8:주차관리동 | 70.9㎡ 21.45평 |
| 1층 | 주차장 | D1,D2:옥외주차장 | 1,203.14㎡ 363.95평 |
| 1층 | 주차장 | C1,C2:주차장계단 | 34.8㎡ 10.53평 |
| (상가나동) | 기타판매시설 | 판내(편익)시설,제2종근린생활시설 | 0㎡ 0평 |
| (상가라동) | 제조업소 | 제2종근린생활시설(제조업소) | 20.16㎡ 6.1평 |
| (상가바동) | 기타판매시설 | 기타판매시설 | 0㎡ 0평 |
| (상가마동) | 기타판매시설 | 기타판매시설 | 0㎡ 0평 |
| (상가가동) | 기타판매시설 | 기타판매시설 | 0㎡ 0평 |
| (상가다동) | 기타판매시설 | 기타판매시설 | 0㎡ 0평 |
| 지1~지3 | 기타판매시설 | 지하층:주차장,기계실,화장실,관리실,계단실 | 95,817.14㎡ 28,984.68평 |
구로 중앙유통단지 1층, 접근성·가시성·업무효율을 모두 갖춘 실속형 사무실 임대
* 매물번호 : 14780
* 매물종류 :
1층 상가 임대면적: 17평, 전용 22.68(㎡) 6.86평
지목: 대지 ,용도 판매시설
* 매물지역 : 서울 구로구 구로동 중앙유통단지
* 평당가격 : 임대면적당 : 105,000원
* 매물특징 :
(1) 즉시 사용 가능한 인테리어된 사무실
(2) 구로역 도보권, 지하철 + 버스 + 차량 접근성 모두 확보된 업무 최적 위치
(3) 전자·유통·제조 관련 업종 집적 효과 기대 가능
(4) 1층 위치로 가시성 및 접근성 우수, 방문 고객 응대 및 소형 쇼룸 운영에도 적합
(5) 판매시설 용도로 등록된 실사용 가능한 공간
(6) 단지 내 다양한 기업 및 상업시설 밀집으로 고정 수요 기반의 안정적인 영업 환경 형성
(7) 경인로(경인로53길) 접한 입지로 물류 이동 및 차량 진출입이 용이한 구조
(8) 약 22.68㎡의 효율적인 면적으로소형 사무실·창고형 사무실·영업거점으로 활용도 높음
(9) 구로 중앙유통단지 1층, 접근성·가시성·업무효율을 모두 갖춘 실속형 사무실로 강추
글로벌비전부동산중개법인㈜
등록번호. 41570-2023-00187
김성웅 이사 (공인중개사)
http://gv-land.co.kr/ 공장, 창고, 토지 전문
연락처 : 010-3249-2805
소재지 : 경기도 김포시 김포한강4로 531 제이스프라자 7층 150호

|
김성웅 관리자
글로벌비전 부동산 중개법인 주식회사 - 김 성웅 대표
소재지 : 경기도 김포시 김포한강4로 531 제이스프라자 7층 150호
중개등록번호 : 124411-0377102
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다