| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 지난 12일 기준 경기도 아파트 전세 매물은 1만2363건으로... KB부동산에 따르면 2026년 6월 기준 경기도 아파트 평균 전세가격은 ㎡당 464만2600원으로 집계됐다. 2023년 6월... | 2026-07-16 |
| 984 | 복기왕·전용기·모경종 의원과 더불어민주당 전국대학생위원회 일동은 "7월 말로 예정된 정부의 부동산 세제 세법 개정안 논의 과정에서 이번 '월세 세액공제 확대안'이 핵심 서민 세제 대책으로 반드시 반영될 수... | 2026-07-16 |
| 983 | 올해는 실무 활용도를 높이기 위해 '도시·군관리계획 수립지침', '공간재구조화계획 수립 등에 관한 지침' 등을 새롭게 수록했다. 법령 해설집은 경기도 누리집과 경기부동산포털을 통해 누구나 내려받아 활용할 수 있다. | 2026-07-16 |
| 982 | 한국부동산원이 발표한 6월 전국 주택가격 동향조사에 따르면 서울의 주택종합 평균 매매가격은 전월 대비 1.03% 상승해 올해 들어 가장 높은 상승률을 기록했다. ◆美 인상 전망…8월 '연속 인상'도 인플레이션 우려에... | 2026-07-16 |
| 981 | 부동산 정보 플랫폼 '다방'이 국토교통부 자료를 분석한 결과, 올해 1월부터 5월 서울의 연립·다세대 매매 거래량은 1만9천273건으로 집계됐습니다. 이는 지난해 같은 기간보다 45.8% 증가한 수치입니다. 반면 아파트... | 2026-07-16 |
| 980 | 서정렬 영산대학교 부동산학과 교수는 "인 서울을 고집하는 1인 가구의 가장 큰 동력은 단연 직업과 인프라"라며 "타 시도에서 서울로 유입된 1인 가구의 전입 사유로도 직장이다. 교육과 문화적 편의성이 그 뒤를... | 2026-07-16 |
| 979 | 16일 한국부동산원이 발표한 7월 둘째 주(13일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트... 한국부동산원은 일부 지역에서 매도·매수 관망세가 나타나고 있지만 역세권과 대단지, 재건축 추진 단지를... | 2026-07-16 |
| 978 | 중기중앙회 조사, 하반기 경기 악화 전망 59.8%...투자 계획 '없음' 96.6%세탁·부동산·학원 등 업종별 체감경기... 업종별 체감경기 온도 차...온라인 판로 확보 여부도 변수 업종별로는 세탁소·미용실(72.7%), 부동산중개소... | 2026-07-16 |
| 977 | 이같이 결정한 데는 중동 전쟁 장기화로 인한 인플레이션(물가 상승) 압력, 수도권을 중심으로 한 부동산 과열과 가계부채 폭증 등이유에서다. 중동 전쟁 이후 브렌트유가 72달러에서 126달러로 급등하면서 물가가... | 2026-07-16 |
| 976 | 한국부동산원이 발표한 전국 주택 가격 동향 조사에 따르면, 6월 서울의 주택 매매 가격 상승률은 1.03%로... 부동산원은 정주 여건이 양호한 대단지 및 역세권을 중심으로 상승 계약이 체결되면서 상승세가 높아진 것으로... | 2026-07-16 |
| 975 | 한국부동산원과 협력해 전문 인력풀 5.35배 확충 전문위원회 대면 심의·외부위원 확대 등 공정성·전문성... 한국부동산원과 협력해 외부 전문가를 대거 포함하면서 총 2,071명 규모의 인력풀을 구축하게 됐다. 이는 기존... | 2026-07-16 |
| 974 | 나머지 61억원은 보유 부동산신탁 청산에 따른 일회성 분배금이다. 홀딩스가 보유한 F&F 지분은 발행주식 기준 33.98%에 그친다. 최대주주 측 개인주주 지분의 의결권을 위임받아 종속기업으로 분류하고 있을 뿐 F... | 2026-07-16 |
| 973 | 한편, 신한 Premier MyPB 멤버스는 기본 투자 콘텐츠 외에도 'My 올케어'를 통한 맞춤형 자산관리 상담과 부동산·세무 등 전문 상담을 제공하는 'My 프라이빗 미팅', 투자 정보를 담은 'My 매거진' 등 프리미엄 서비스를... | 2026-07-16 |
| 972 | 부동산 시장도 아직은 신중한 분위기다. 자운대 인근의 한 공인중개사는 "현재까지 문의나 거래가 늘어나는 등 체감되는 변화는 없다"며 "다만 학교가 들어서고 교수와 직원, 가족들의 주거 수요가 늘어나면 원룸과... | 2026-07-16 |
| 971 | 부처별로 열리는 부동산 정책 토론회 마지막날 종합부동산세의 과세 기준을 현행 ‘주택 수’에서 ‘보유 주택의 가액’ 중심으로 전환해야 한다는 전문가 의견이 잇따랐다. 시가 40억·50억원 등 초고가주택의 기준도... | 2026-07-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다