층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
7층 | 기타창고시설 | 창고 | 4,291.75㎡ 1,298.25평 |
7층 | 기타창고시설 | 주차장 | 1,611.15㎡ 487.37평 |
6층 | 기타창고시설 | 창고 | 4,291.75㎡ 1,298.25평 |
6층 | 기타창고시설 | 주차장 | 1,611.15㎡ 487.37평 |
5층 | 기타창고시설 | 창고 | 4,291.75㎡ 1,298.25평 |
5층 | 기타창고시설 | 주차장 | 1,611.15㎡ 487.37평 |
4층 | 기타창고시설 | 창고 | 4,291.75㎡ 1,298.25평 |
4층 | 기타창고시설 | 주차장 | 1,611.15㎡ 487.37평 |
3층 | 기타창고시설 | 창고 | 176.88㎡ 53.51평 |
2층 | 기타창고시설 | 창고 | 4,291.75㎡ 1,298.25평 |
2층 | 기타창고시설 | 주차장 | 1,611.15㎡ 487.37평 |
1층 | 기타창고시설 | 창고 | 4,331.81㎡ 1,310.37평 |
1층 | 기타창고시설 | 주차장 | 712.58㎡ 215.56평 |
지1층 | 기타창고시설 | 창고 | 7,889.21㎡ 2,386.49평 |
지1층 | 기타창고시설 | 주차장 | 1,082.45㎡ 327.44평 |
필지면적 합계 | 9,919.6㎡ 3,001평 |
---|
[임대 ] 김포시 고촌읍 대형 창고내 사무실 임대34평
* 매물번호 : 11116
* 매물종류 : 창고내 사무실 임대 (780만/78만)
* 매물지역 : 김포시 고촌읍 전호리
* 평당가격 : 건물 면적 대비 평당 23,000원 (조정 가능)
* 매물특징 :
(1) 올림픽대로, 외곽순환도로 등 연계 IC 5km 이내
(2) 유통상업지역, 1종 지구단위계획구역
(3) 총 지상 6층 건물, 지하1층중 사무실 일부 34평 임대
(4) 인천항, 인천/김포공항 배후지로 수출입거점 지역
글로벌비전부동산중개법인㈜
김성웅 이사 (공인중개사)
http://gv-land.co.kr/ 공장, 창고, 토지 전문
연락처 : 010-3249-2805, 1544-8943
** 공장, 창고, 토지 전문 부동산입니다. 원하는 평수와 금액에 맞는 물건에 맞춰 신속하고 친절히 상담 드리겠습니다. **
![]() |
김성웅 관리자
글로벌비전 부동산 중개법인 주식회사 - 김 성웅 대표
소재지 : 경기도 김포시 김포한강4로 531 제이스프라자 7층 150호
중개등록번호 : 124411-0377102
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다