층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
10층 | 하역장 | 창고시설(창고_주차장) | 1,874.25㎡ 566.96평 |
10층 | 일반창고 | 창고시설(창고_상온창고) | 11,071.25㎡ 3,349.05평 |
9층 | 하역장 | 창고시설(창고_주차장) | 7,379.94㎡ 2,232.43평 |
9층 | 일반창고 | 창고시설(창고_상온창고) | 11,071.25㎡ 3,349.05평 |
8층 | 기타창고시설 | 창고시설(창고_온수기실) | 19.15㎡ 5.79평 |
8층 | 기타창고시설 | 창고시설(창고_사무실) | 2,453.5㎡ 742.18평 |
7층 | 하역장 | 창고시설(창고_주차장) | 7,379.94㎡ 2,232.43평 |
7층 | 일반창고 | 창고시설(창고_상온창고) | 11,071.25㎡ 3,349.05평 |
6층 | 하역장 | 창고시설(창고_주차장) | 7,379.94㎡ 2,232.43평 |
6층 | 일반창고 | 창고시설(창고_상온창고) | 11,071.25㎡ 3,349.05평 |
5층 | 하역장 | 창고시설(창고_주차장) | 7,379.94㎡ 2,232.43평 |
5층 | 일반창고 | 창고시설(창고_상온창고) | 11,071.25㎡ 3,349.05평 |
4층 | 기타창고시설 | 창고시설(창고_온수기실) | 17.97㎡ 5.44평 |
4층 | 기타창고시설 | 창고시설(창고_사무실) | 2,452.48㎡ 741.88평 |
3층 | 하역장 | 창고시설(창고_주차장) | 7,379.94㎡ 2,232.43평 |
3층 | 냉동창고 | 창고시설(창고_저온창고) | 11,071.25㎡ 3,349.05평 |
2층 | 하역장 | 창고시설(창고_주차장) | 7,378.31㎡ 2,231.94평 |
2층 | 냉동창고 | 창고시설(창고_저온창고) | 10,320.05㎡ 3,121.82평 |
2층 | 기타창고시설 | 창고시설(창고_저온기계실) | 752.84㎡ 227.73평 |
1층 | 기타창고시설 | 창고시설(창고_팬룸,방재센터,MDF실,주방기계실) | 185.36㎡ 56.07평 |
1층 | 하역장 | 창고시설(창고_주차장) | 7,316.14㎡ 2,213.13평 |
1층 | 냉동창고 | 창고시설(창고_저온창고,식당) | 11,016.24㎡ 3,332.41평 |
지1층 | 기타창고시설 | 창고시설(창고_기계실,전기실,발전기실) | 1,107.54㎡ 335.03평 |
인천시 서구 석남동 물류센터 상온창고 600평 임대
* 매물번호 : 14633
* 매물종류 : 상온 창고 임대 (1억3680만/2280만), 일반관리비 3000원/평
* 매물지역 : 인천시 서구 석남동
* 평당가격 : 건물 임대면적 대비 평당 38,000원
* 매물특징 :
(1) 인천 석남역 인근, 서인천ic 5km, 가좌ic 4km, 남청라ic 8km이내
(2) 대중 교통 인프라 및 배후 주거지를 통한 안정적 인력수급가능
(3) 상온 창고 임대 면적 탑층 10층이고 1983.48(㎡) 600평 분할 임대 가능
(4) 층고 10m이내, 전층 접안가능
(5) 8차선 도로의 진출입로, 상하향 램프분리, 내부 일방향통행, 층당 37대 접안 가능한 도크시스템
(6) 직원들의 휴식과 편의를 위한 오픈 스페이스와 연결된 1층 편의시설
(7) 다양한 평수로 :Layout 검토가능, 냉동 창고도 보유
(8) 임대 조건 협의 가능
** 공장, 창고, 토지 전문 부동산입니다. 원하는 평수와 금액에 맞는 물건에 맞춰
신속하고 친절히 상담 드리겠습니다. **
글로벌비전부동산중개법인㈜
등록번호. 41570-2023-00187
김성웅 이사 (공인중개사)
연락처 : 010-3249-2805
http://gv-land.co.kr/ 공장, 창고, 토지 전문
![]() |
김성웅 관리자
글로벌비전 부동산 중개법인 주식회사 - 김 성웅 대표
소재지 : 경기도 김포시 김포한강4로 531 제이스프라자 7층 150호
중개등록번호 : 124411-0377102
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다