| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 160 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 159 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 158 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 157 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 156 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 155 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 154 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 153 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 152 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 151 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 150 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 149 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 148 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 147 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 146 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 145 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 144 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 143 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 142 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 141 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 140 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 139 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 138 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 137 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 136 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 135 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 134 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 133 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 132 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 131 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 130 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 1월 청약을 진행한 서대문구 연희동 ‘드파인 연희’ 전용 115㎡는 평균... 취득세·재산세·종합부동산세 납세 의무가 없으며 주택 수에도 포함되지 않는다는 점 등은 민간임대 주택의... | 2026-04-02 |
| 129 | 상담에 부동산 매도 문의를 알아보느라 눈코 뜰 새 없이 바쁘다. 얼핏 보면 단독주택처럼 보이는 이 집은... 정부의 부동산 규제가 계속 강해질 것으로 예상되자 서울 시내 다주택자들이 포트폴리오를 조정하느라... | 2026-04-02 |
| 128 | <승진> ◇편집국 ▲정책경제부(세종) 차장 장정욱 ▲뉴미디어센터 차장 유정선 ▲ICT융합부 차장 조인영 ▲문화부 차장 박정선 ▲생활경제부(부동산팀) 차장 이나영 ▲생활경제부(유통팀) 차장대우/전문기자 임유정... | 2026-04-02 |
| 127 | 비핵심 부동산 자산을 지속적으로 회수하고 이를 NPL 투자로 재배분하면서 사업구조를 NPL 중심으로 재편했다. 이에 따라 NPL 자산 비중은 2022년 말 18.0%에서 2025년 말 56.4%까지 확대된 반면, 부동산 투자자산 비중은... | 2026-04-02 |
| 126 | 이어 “명씨가 정치 판세와 부동산 문제 등에 관해 이야기하는데, (오 시장은) 이기는 여론조사만 나오면 끝난다고 해서 ‘누구나 그렇지’라고 생각했다”고 덧붙였다. 오 시장 측이 반대신문에서 “‘이기는 여론조사’... | 2026-04-02 |
| 125 | 부동산 시장이 가장 두려워하는 금리의 움직임이 심상치 않다. 가뜩이나 인플레이션이 끈적끈적하게 남아... 부동산 시장에는 최악의 상황이 전개되고 있는 것이다.프랑스 등 유로존 주요국들의 국채수익률 폭등... | 2026-04-02 |
| 124 | 연장하며 부동산 시장 안정화 기조를 이어간다. 시는 전날 제5차 도시계획위원회를 열어 약 4.6㎢ 규모의... 최진석 서울시 주택실장은 "앞으로도 시장 상황을 면밀히 살펴 실수요자 보호와 건전한 부동산시장 조성을... | 2026-04-02 |
| 123 | 6㎡·상업·공업지역 15㎡)과 지정기간은 기존과 동일하게 유지된다. 최진석 서울시 주택실장은 "앞으로도 시장 상황을 면밀히 살펴 실수요자 보호와 건전한 부동산시장 조성을 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다. | 2026-04-02 |
| 122 | 가운데 부동산 투자자산 비중을 축소하며 사업포트폴리오가 안정화되고 있는 점 등을 종합적으로... 비핵심 부동산 자산을 지속적으로 회수하고 이를 NPL 투자로 재배분했다. NPL 자산 비중은 2022년 말 18.0%에서... | 2026-04-02 |
| 121 | 서울시 관계자는 "부동산 관련 계약 경험이 부족한 청년들이 사전에 전세사기를 차단하고, 피해 발생 시 신속하게 지원받을 수 있도록 현장에서 바로 도움을 주는 설명회를 확대해 지속해서 지원을 강화하겠다"라고... | 2026-04-02 |
| 120 | 실제로 KB부동산 통계에 따르면 지난해 4분기 기준 서울에서 연 가구소득 9084만원인 가구가 9억1500만원 수준의 아파트를 구매하려면 PIR(가격 대비 소득 비율)이 10에 달하는 것으로 나타났다. 이는 소득을 전혀 사용하지... | 2026-04-02 |
| 119 | 구체적으로는 사업자 등록이 돼 있고(부동산 임대업 제외) 출산일 기준 피고용인이 없는 1인 사업자, 특수형태근로자 및 프리랜서, 출산전후휴가 급여 수급 요건(180일)을 채우지 못한 근로자, 일용근로자... | 2026-04-02 |
| 118 | 한국토지주택공사(LH)는 건설현장 안전 사각지대 해소를 위해 건설현장에 안전감시단 배치를 본격 추진한다고 이달 1일 밝혔다. 현재 법정 기준에 따라 건설현장에 의무 배치되는 안전관리자는 통상 1~3명 수준으로... | 2026-04-02 |
| 117 | 정부의 부동산 정책도 비판했습니다. 장 대표는 "어제 국토교통부 장관이 국회에 출석한 자리에서 전·월세 문제가 상당히 심각하다고 인정했다"며 "어제 직접 마포구 부동산 현장을 찾았는데 전·월세 가격이 폭등하고... | 2026-04-02 |
| 116 | 비핵심 부동산 자산을 지속적으로 회수하고 이를 NPL 투자로 재배분하면서 사업구조를 NPL 중심으로 재편했다. 이에 따라 NPL 자산 비중은 2022년 말 18.0%에서 2025년 말 56.4%까지 확대된 반면, 부동산 투자자산 비중은... | 2026-04-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다